Statistics - Export - Countrywise
Export Countrywise
The statistics of January to November of year 2025
| Country | Qty(kgs) |
|---|---|
| Iraq | 36,774,153 |
| Russia | 19,941,964 |
| Turkey | 19,899,254 |
| Libya | 18,309,594 |
| U.A.E. | 16,930,479 |
| Chile | 10,354,477 |
| Iran | 9,804,690 |
| China | 9,652,134 |
| Azerbaijain | 8,053,623 |
| Saudi Arabia | 7,948,608 |
| Syria | 7,588,672 |
| Germeny | 6,184,553 |
| U.S.A. | 5,598,712 |
| Japan | 5,374,387 |
| Jordan | 4,914,904 |
| Taiwan | 3,740,706 |
| Poland | 3,624,104 |
| Hong Kong | 2,899,205 |
| Belgium | 2,654,828 |
| Tunisia | 2,450,850 |
| Ireland | 2,250,344 |
| Kuwait | 2,157,255 |
| Netherlands (Holand) | 2,109,960 |
| Australia | 2,045,431 |
| Egypt | 1,574,659 |
| Lebanon | 1,521,032 |
| Ukraine | 1,454,360 |
| Israel | 1,385,455 |
| South Africa | 1,208,813 |
| Guinea | 1,151,013 |
| Other | 20,013,627 |
| Total | 239,571,846 |
*source - SRI LANKA CUSTOMS