Statistics - Export - Countrywise
Export Countrywise
The statistics of January to August of year 2026
| Country | Qty(kgs) |
|---|---|
| Turkey | 30,429,706 |
| Iraq | 16,428,090 |
| Russia | 15,399,533 |
| Azerbaijain | 8,174,698 |
| China | 6,504,799 |
| Libya | 6,231,729 |
| Jordan | 5,815,165 |
| Syria | 5,604,277 |
| Saudi Arabia | 5,533,485 |
| Chile | 5,499,758 |
| Germeny | 5,091,998 |
| U.A.E. | 5,026,729 |
| U.S.A. | 4,914,451 |
| Japan | 4,170,647 |
| Taiwan | 2,687,160 |
| Poland | 2,671,921 |
| Iran | 2,450,798 |
| Ireland | 2,071,271 |
| Hong Kong | 1,965,861 |
*source - SRI LANKA CUSTOMS