Statistics - Export - Countrywise
Export Countrywise
The statistics of January to July of year 2026
| Country | Qty(kgs) |
|---|---|
| Turkey | 24,760,562 |
| Iraq | 14,424,346 |
| Russia | 13,345,438 |
| Azerbaijain | 7,141,737 |
| China | 5,587,206 |
| Libya | 5,414,959 |
| Jordan | 5,220,997 |
| Chile | 4,966,300 |
| Saudi Arabia | 4,766,942 |
| Syria | 4,702,166 |
| Germeny | 4,542,028 |
| U.A.E. | 4,428,999 |
| U.S.A. | 4,361,588 |
| Japan | 3,643,973 |
| Taiwan | 2,344,544 |
| Poland | 2,276,537 |
| Iran | 2,150,740 |
| Ireland | 1,825,551 |
| Hong Kong | 1,670,271 |
| Turkey | 24,760,562 |
| Iraq | 14,424,346 |
| Russia | 13,345,438 |
| Azerbaijain | 7,141,737 |
| China | 5,587,206 |
| Libya | 5,414,959 |
| Jordan | 5,220,997 |
| Chile | 4,966,300 |
| Saudi Arabia | 4,766,942 |
| Syria | 4,702,166 |
| Germeny | 4,542,028 |
| U.A.E. | 4,428,999 |
| U.S.A. | 4,361,588 |
| Japan | 3,643,973 |
| Taiwan | 2,344,544 |
| Poland | 2,276,537 |
| Iran | 2,150,740 |
| Ireland | 1,825,551 |
| Hong Kong | 1,670,271 |
| Turkey | 24,760,562 |
| Iraq | 14,424,346 |
| Russia | 13,345,438 |
| Azerbaijain | 7,141,737 |
| China | 5,587,206 |
| Libya | 5,414,959 |
| Jordan | 5,220,997 |
| Chile | 4,966,300 |
| Saudi Arabia | 4,766,942 |
| Syria | 4,702,166 |
| Germeny | 4,542,028 |
| U.A.E. | 4,428,999 |
| U.S.A. | 4,361,588 |
| Japan | 3,643,973 |
| Taiwan | 2,344,544 |
| Poland | 2,276,537 |
| Iran | 2,150,740 |
| Ireland | 1,825,551 |
| Turkey | 24,760,562 |
| Iraq | 14,424,346 |
| Russia | 13,345,438 |
| Azerbaijain | 7,141,737 |
| China | 5,587,206 |
| Libya | 5,414,959 |
| Jordan | 5,220,997 |
| Chile | 4,966,300 |
| Saudi Arabia | 4,766,942 |
| Syria | 4,702,166 |
| Germeny | 4,542,028 |
| U.A.E. | 4,428,999 |
| U.S.A. | 4,361,588 |
| Japan | 3,643,973 |
| Taiwan | 2,344,544 |
| Poland | 2,276,537 |
| Iran | 2,150,740 |
| Ireland | 1,825,551 |
| Turkey | 24,760,562 |
| Iraq | 14,424,346 |
| Russia | 13,345,438 |
| Azerbaijain | 7,141,737 |
| China | 5,587,206 |
| Libya | 5,414,959 |
| Jordan | 5,220,997 |
| Chile | 4,966,300 |
| Saudi Arabia | 4,766,942 |
| Syria | 4,702,166 |
| Germeny | 4,542,028 |
| U.A.E. | 4,428,999 |
| U.S.A. | 4,361,588 |
| Japan | 3,643,973 |
| Taiwan | 2,344,544 |
| Poland | 2,276,537 |
| Iran | 2,150,740 |
| Ireland | 1,825,551 |
| Hong Kong | 1,670,271 |
*source - SRI LANKA CUSTOMS